Deejay: Tom van Hoed
Land: Österreich
Musikstyle: Charts, Elektro, House
DJ TOM VAN HOED ist DJ seit 1988 und gilt mittlerweile als einer der beliebtesten Club DJs und steht für absolut feinsten Sound!!
REFERENZEN:
Take Five Salzburg | Take Five Kitzbühel | Steinterasse | After Five | Weisses Fest | Partyhouse | Royal Circus | Nachtschicht | Tischlerei Linz
Spielte Suppoprt unter anderen für Eric Prydz | Deadmau5 | Thomas Gold | Fedde Le Grande | Arno Cost
PERSÖNLICHE CHARTS:
| 1 | Oliver Dollar & Jimmy Jules | Pushing on |
| 2 | Oliver Heldens | Gecko |
| 3 | Shadow Child | So high (RMX) |
| 4 | Coyu | Balls |
| 5 | Tim Mason | Starlight |
| 6 | My Digital Enemy | Put your hands up |
| 7 | Noir & Haze vs Ron Costa | Around the bane |
| 8 | Noir & Hrrsn | My Fault |
| 9 | DJ PP | Ibiza |
| 10 | Technasia | I´m somebody |
| 11 | California Ave | I Know |
| 12 | Danson & Mario Hoffstat | Shake that (RMX) |
| 13 | Eddie Amador vs Carzibiza | Housemusic |
| 14 | Ninetoes | Finder |
| 15 | Phonista | Get up |
| 16 | Purple Disco Machine | My House |
| 17 | Sharam ft. Manfred Mann | Tripi |
| 18 | Siwell | Everybody |
| 19 | Rene Amesz | Dextro |
| 20 | Klingande | Jubel (RMX) |
